DAFTAR Nilai Ujian Tengah Semester | | | |||||||||||||||
| TINGKAT / SMT | : I A / I | | | | ||||||||||||
| MATA KULIAH | : Ilmu Sosial Budaya Dasar | | | |||||||||||||
| DOSEN | : Edy Purnomo,M.Si &Maida Rahmi,SKM | |||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
NO | NAMA | Dosen | Nilai | | | ||||||||||||
Edy P | Maida R | UTS | | | |||||||||||||
1 | AJENG PRATIWI | 60 | 40 | 50 | | | |||||||||||
2 | ALVIONITA JANIATY | 80 | 50 | 65 | | | |||||||||||
3 | ANGGHITA SAFITRI | 70 | 45 | 57.5 | | | |||||||||||
4 | AYU SERDA LESTARI | 70 | 50 | 60 | | | |||||||||||
5 | BUNGA PUSPA SARI | 60 | 75 | 67.5 | | | |||||||||||
6 | DESKA JAYANTI | 80 | 85 | 82.5 | | | |||||||||||
7 | DESSY EKA PRASTINI | 75 | 70 | 72.5 | | | |||||||||||
8 | DEVVI APRIANI | 85 | 55 | 70 | | | |||||||||||
9 | DIYENA MEJAYU UTAMI | 70 | 65 | 67.5 | | | |||||||||||
10 | ERISA RARA KINTA | 65 | 40 | 52.5 | | | |||||||||||
11 | FEBRIANTI AZWIR ANTONI | 80 | 75 | 77.5 | | | |||||||||||
12 | HASTIN LARASATI | 65 | 70 | 67.5 | | | |||||||||||
13 | HAZLIKA KUSLIANDARI | 65 | 75 | 70 | | | |||||||||||
14 | HELVI | 55 | 30 | 42.5 | | | |||||||||||
15 | HENNYTA GUSTINA | 75 | 75 | 75 | | | |||||||||||
16 | KARIN URGANIA | 75 | 60 | 67.5 | | | |||||||||||
17 | KASIH FIRTA SULI | 60 | 65 | 62.5 | | | |||||||||||
18 | KRISTILA DEVITA PASARIBU | 90 | 70 | 80 | | | |||||||||||
19 | LENY INDAH DINANTI | 55 | 45 | 50 | | | |||||||||||
20 | LINDA MONIKA | 80 | 80 | 80 | | | |||||||||||
21 | METHA ELFILLASARI | 60 | 65 | 62.5 | | | |||||||||||
22 | MIKA APRIYANTI | 85 | 50 | 67.5 | | | |||||||||||
23 | MONALIECA HARNITA | 75 | 65 | 70 | | | |||||||||||
24 | NADIA AYUNINGTIAS | 80 | 70 | 75 | | | |||||||||||
25 | NANDA UTARI | 70 | 55 | 62.5 | | | |||||||||||
26 | NIA PURI SUANDANI | 95 | 75 | 85 | | | |||||||||||
27 | NOVIA HAFIZAH | 75 | 30 | 52.5 | | | |||||||||||
28 | PITRI LESTARI | 75 | 40 | 57.5 | | | |||||||||||
29 | RIA ANGGRAENI | 80 | 55 | 67.5 | | | |||||||||||
30 | RIA FITRI | 70 | 65 | 67.5 | | | |||||||||||
31 | RIAN PANGESTI | 75 | 50 | 62.5 | | | |||||||||||
32 | RISKI JANSELI | 70 | 65 | 67.5 | | | |||||||||||
33 | SELLYTA Br. HASUGIAN | 90 | 65 | 77.5 | | | |||||||||||
34 | SISKA DELIMA SARI | 75 | 50 | 62.5 | | | |||||||||||
35 | SRI HARYANI | 80 | 75 | 77.5 | | | |||||||||||
36 | SRI WAHYUNI | 90 | 70 | 80 | | | |||||||||||
37 | SUCI ASTIRANI | 80 | 75 | 77.5 | | | |||||||||||
38 | SUSANTI ARI ZONA | 90 | 80 | 85 | | | |||||||||||
39 | VEVI HARYANTI | 75 | 60 | 67.5 | | | |||||||||||
40 | ZUHARNI | 75 | 50 | 62.5 | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
Dosen Mata Kuliah IBD | | | | | | ||||||||||||
1 | Edy Purnomo,Msi | Curup, 14 Nopember 2011 | | | |||||||||||||
| | Ka. Prodi | | | | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
2 | Maida Rahmi,SKM | | | | | | |||||||||||
| | Ns. Yusniarita, S.Kep, M.Kes | | | |||||||||||||
| | NIP. 197102081993022001 | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
DAFTAR Nilai Ujian Tengah Semester | |||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| TINGKAT / SMT | : I B / I | | | | | |||||||||||
| MATA KULIAH | : Ilmu Sosial Budaya Dasar | | | |||||||||||||
| DOSEN | : Edy Purnomo,M.Si &Maida Rahmi,SKM | | ||||||||||||||
NO | NAMA | Dosen | Nilai | | | ||||||||||||
| | Edy P | Maida R | UTS | | | |||||||||||
1 | AMELIA SILVI ANITA | 70 | 30 | 50 | | | |||||||||||
2 | AMELIA ANGGRAINI | 75 | 55 | 65 | | | |||||||||||
3 | ANGGRAINI PUTRI UTAMI | 75 | 50 | 62.5 | | | |||||||||||
4 | CHRISTINA ELIZABETH | 80 | 65 | 72.5 | | | |||||||||||
5 | DELIA RIZKA | 70 | 25 | 47.5 | | | |||||||||||
6 | DEVI AGUSTIA | 60 | 30 | 45 | | | |||||||||||
7 | DEWI AFTINA MELTA RINA | 60 | 55 | 57.5 | | | |||||||||||
8 | DEWI SUSANTI | 85 | 70 | 77.5 | | | |||||||||||
9 | DIAN MIRA | 30 | 25 | 27.5 | | | |||||||||||
10 | DIAN WIJAYANTI | 75 | 50 | 62.5 | | | |||||||||||
11 | DWI FITRI ANDRIANY | 50 | 30 | 40 | | | |||||||||||
12 | DWI PEPRI HARSASI | 70 | 45 | 57.5 | | | |||||||||||
13 | EKA FITRI ASTUTI | 40 | 60 | 50 | | | |||||||||||
14 | HESTI YUNITASARI | 60 | 50 | 55 | | | |||||||||||
15 | FITRIA ROMALA DEWI | 85 | 50 | 67.5 | | | |||||||||||
16 | HENI LESTARI | 75 | 80 | 77.5 | | | |||||||||||
17 | IRHE ILMA PRATAMI | 55 | 50 | 52.5 | | | |||||||||||
18 | KS SYSKA KARTIKA | 85 | 70 | 77.5 | | | |||||||||||
19 | LAILI RAHMADANI | 70 | 40 | 55 | | | |||||||||||
20 | LIA OPANTA | 75 | 30 | 52.5 | | | |||||||||||
21 | LIDIA | 70 | 40 | 55 | | | |||||||||||
22 | MARCELIS STIA ANNGGRAINI | 85 | 50 | 67.5 | | | |||||||||||
23 | MARISA | 50 | 25 | 37.5 | | | |||||||||||
24 | MARLENI | 55 | 55 | 55 | | | |||||||||||
25 | MEIRISA TRI HERDIANTI | 90 | 65 | 77.5 | | | |||||||||||
26 | MERY ARYANASTI | 65 | 50 | 57.5 | | | |||||||||||
27 | MIRA SINTIA | 55 | 20 | 37.5 | | | |||||||||||
28 | MIRNA ANGGRAINI | 50 | 35 | 42.5 | | | |||||||||||
29 | MIRNA SIBARANI | 60 | 35 | 47.5 | | | |||||||||||
30 | NOVA PALENSI | 70 | 40 | 55 | | | |||||||||||
31 | NOVRI HERAWATI | 55 | 40 | 47.5 | | | |||||||||||
32 | RAMONA FEBRIOLA | 70 | 60 | 65 | | | |||||||||||
33 | RISKI APRIANTI | 80 | 55 | 67.5 | | | |||||||||||
34 | RISKI SURAHMAH | 85 | 55 | 70 | | | |||||||||||
35 | SEPTI PUTRI PRATIWI | 40 | 40 | 40 | | | |||||||||||
36 | SHINTA MARIA LESTARI | 70 | 40 | 55 | | | |||||||||||
37 | SINTA | 80 | 30 | 55 | | | |||||||||||
38 | TRI PUTRI HANDAYANI | 70 | 70 | 70 | | | |||||||||||
39 | TRISNA WINANDA GUCI | 70 | 50 | 60 | | | |||||||||||
40 | WIDIA | 85 | 40 | 62.5 | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
Dosen Mata Kuliah IBD | | | | | | ||||||||||||
1 | Edy Purnomo,Msi | Curup, 14 Nopember 2011 | | | |||||||||||||
| | Ka. Prodi | | | | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
2 | Maida Rahmi,SKM | | | | | | |||||||||||
| | Ns. Yusniarita, S.Kep, M.Kes | | | |||||||||||||
| | NIP. 197102081993022001 | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
Di timur matahari mulai bercahaya..... Bangun dan berdiri kawan semua..... Marilah mengatur barisan kita Pemuda pemudi Indonesia....
Monday, November 14, 2011
Nilai UTS Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar Ta2011/2012
Matahari di Bukit Kaba
Adalah Harapan dari anak manusia, akan terbitnya suatu peradapan manusia yang ideal, aman, damai, sejahtera di bawah Lindungan Allah swt.
Peradapan saat ini sebagian besar manusia menganggap sudah maju dan modern. Ya… memang di banding
Manusia saat ini saling rebutan, kedudukan, materi, makanan, roti dan roti. Saat ini sepertinya Manusia satu serigala manusia lainnya. Saat ini manusia mencekam dan kebingungan. Tak tahu arah tujuan kehidupan yang jelas. Semua seperti sedang trance memperebutkan roti dan baju . Akankah berakhir semua keadaan ini ……..?
Saudara ......yakinlah, bahwa Allah swt itu tidak tidur, dan tidak mengantuk. Allah selalu mengawasi mahluk-makluk-Nya. Yang benar akan tetap benar dan yang melanggar kebenaran akan dapat azab-Nya.
Matahari di bukit kaba ber-doa dan yakin suatu saat nanti akan terbit peradapan yang benar-benar ideal, yaitu peradapan yang di kehendaki oleh Allah Swt.
Dan semua itu yang mampu merubahnya hanya kehendak-Nya. Bagi Allah Swt. apabila ingin merubah kondisi dunia ini mau jadi apa hanya dengan menggeser sedikit hati mahluknya maka akan jadi sempurnalah kondisi yang ada , namun Kondisi yang ada saat ini itu adalah buah pemikiran dan perilaku manusia sendiri.
Turunkan super egomu.
Sebagian kita Menganggap diri paling eksklusif, diri Paling benar, diri paling Istimewa, dan diri paling....., namun kendalikan jangan menyakiti manusia dan mahluk yang lain.
Mari kita bekerja dan beramal kebaikan,.
Mari kita saling menghargai, menghormati saling membantu sesama manusia dan mahluk yang lain. Dan semua itu di tujukan hanya berharap kepada Ridho dan Petunjuk Allah Swt. Ya Ilahi anta maksudi waridhakha mathulubi , la haula walakuwata illa billa Amin.......Ya robil Alamin
No comments:
Post a Comment