DAFTAR NILAI SOSIOLOGI KESEHATAN | ||||||||||
PRODI KEPERAWATAN CURUP TA 2010/2011 | ||||||||||
TINGKAT / SMT | : I A | |||||||||
MATA KULIAH | : Sosiologi Kesehatan | |||||||||
DOSEN | : Surani,M.Kes, Edy Purnomo, M.Si,Maida R,SKM | |||||||||
No | Nama | JK | Nilai | N ilai | ||||||
Dosen | UTS | |||||||||
Edy P | Surani | Maida | ||||||||
1 | ADE FITRI | L | 80 | 43 | 33 | 52 | ||||
2 | AKHMAD SAYOGA | L | 60 | 57 | 93 | 70 | ||||
3 | ANDRI MULYADI | L | 67 | 53 | 67 | 62 | ||||
4 | BETTY NOVITA SARI | P | 53 | 47 | 67 | 56 | ||||
5 | CANDRA SUGIYARTO | L | 53 | 37 | 47 | 46 | ||||
6 | CYNTHIA OKTA W | P | 67 | 47 | 47 | 53 | ||||
7 | DESSY ARIANI | P | 93 | 63 | 67 | 74 | ||||
8 | EKA DLAI YOPSI | P | 73 | 50 | 40 | 54 | ||||
9 | EKO HARI RUSTANTYO | L | 87 | 57 | 60 | 68 | ||||
10 | EKO MURDIONO | L | 80 | 60 | 53 | 64 | ||||
11 | FERRY ANGRIAWAN | L | 60 | 53 | 53 | 56 | ||||
12 | HALIMAH HUSNA | P | 60 | 63 | 80 | 68 | ||||
13 | HARTODI JAYA | L | 60 | 57 | 60 | 59 | ||||
14 | HENDRI EFENDI | L | 80 | 50 | 67 | 66 | ||||
15 | HENI SARTIKA | P | 47 | 57 | 33 | 46 | ||||
16 | INDRA SAPUTRA | L | 67 | 43 | 53 | 54 | ||||
17 | ISDA PUTRADO | L | 80 | 60 | 53 | 64 | ||||
18 | JOSBUS PRIMA DONA | L | 87 | 53 | 33 | 58 | ||||
19 | KANI ANGGRAINI | P | 87 | 40 | 60 | 62 | ||||
20 | LIA WAROKA | P | 87 | 50 | 67 | 68 | ||||
21 | LINDA ARYANTI | P | 67 | 67 | 53 | 62 | ||||
22 | M. ANDRIANTO KURNIAWAN | L | 73 | 63 | 53 | 63 | ||||
23 | MEILINA ROSTIKA | P | 73 | 50 | 47 | 57 | ||||
24 | MUSADIK | L | 73 | 63 | 47 | 61 | ||||
25 | NOPA ARYOPIS | L | 67 | 57 | 87 | 70 | ||||
26 | PANGGIH HARTANTO | L | 60 | 60 | 33 | 51 | ||||
27 | PRIMA DWI UTAMI | P | 67 | 47 | 67 | 60 | ||||
28 | PURWATI INDIARESTI | P | 67 | 60 | 53 | 60 | ||||
29 | RAHMAH HIDAYATI | L | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
30 | RENAL ZULMI SAPUTRA | L | 53 | 60 | 27 | 47 | ||||
31 | REPAL HIDAYA SIKKRI | L | 67 | 60 | 73 | 67 | ||||
32 | RIAN SAPUTRA | L | 60 | 40 | 33 | 44 | ||||
33 | RIO MUBAROQ | L | 73 | 67 | 73 | 71 | ||||
34 | SANDY PURWANTO | L | 73 | 73 | 33 | 60 | ||||
35 | SURMINI | P | 73 | 53 | 33 | 53 | ||||
36 | WAHYU PRAYETNO | L | 67 | 60 | 47 | 58 | ||||
37 | WISNU HADI SAPUTRA | L | 60 | 63 | 40 | 54 | ||||
38 | YIYIN ERYANI | P | 60 | 63 | 40 | 54 | ||||
39 | YOGI PRASITYO | L | 67 | 57 | 47 | 57 | ||||
40 | YUNI ARYATI | P | 67 | 57 | 67 | 63 | ||||
Curup, 19 Mei 2011 | ||||||||||
| ||||||||||
H.Surani Warsito,SST,M.Kes | ||||||||||
Di timur matahari mulai bercahaya..... Bangun dan berdiri kawan semua..... Marilah mengatur barisan kita Pemuda pemudi Indonesia....
Thursday, May 19, 2011
Nilai UTS Mata Kuliah Sosiologi ta.2010/2011 Tingkat 1 A
Matahari di Bukit Kaba
Adalah Harapan dari anak manusia, akan terbitnya suatu peradapan manusia yang ideal, aman, damai, sejahtera di bawah Lindungan Allah swt.
Peradapan saat ini sebagian besar manusia menganggap sudah maju dan modern. Ya… memang di banding
Manusia saat ini saling rebutan, kedudukan, materi, makanan, roti dan roti. Saat ini sepertinya Manusia satu serigala manusia lainnya. Saat ini manusia mencekam dan kebingungan. Tak tahu arah tujuan kehidupan yang jelas. Semua seperti sedang trance memperebutkan roti dan baju . Akankah berakhir semua keadaan ini ……..?
Saudara ......yakinlah, bahwa Allah swt itu tidak tidur, dan tidak mengantuk. Allah selalu mengawasi mahluk-makluk-Nya. Yang benar akan tetap benar dan yang melanggar kebenaran akan dapat azab-Nya.
Matahari di bukit kaba ber-doa dan yakin suatu saat nanti akan terbit peradapan yang benar-benar ideal, yaitu peradapan yang di kehendaki oleh Allah Swt.
Dan semua itu yang mampu merubahnya hanya kehendak-Nya. Bagi Allah Swt. apabila ingin merubah kondisi dunia ini mau jadi apa hanya dengan menggeser sedikit hati mahluknya maka akan jadi sempurnalah kondisi yang ada , namun Kondisi yang ada saat ini itu adalah buah pemikiran dan perilaku manusia sendiri.
Turunkan super egomu.
Sebagian kita Menganggap diri paling eksklusif, diri Paling benar, diri paling Istimewa, dan diri paling....., namun kendalikan jangan menyakiti manusia dan mahluk yang lain.
Mari kita bekerja dan beramal kebaikan,.
Mari kita saling menghargai, menghormati saling membantu sesama manusia dan mahluk yang lain. Dan semua itu di tujukan hanya berharap kepada Ridho dan Petunjuk Allah Swt. Ya Ilahi anta maksudi waridhakha mathulubi , la haula walakuwata illa billa Amin.......Ya robil Alamin
No comments:
Post a Comment