Di timur matahari mulai bercahaya..... Bangun dan berdiri kawan semua..... Marilah mengatur barisan kita Pemuda pemudi Indonesia....
Thursday, July 5, 2012
PEMBERITAHUAN UJIAN HER SOSIOLOGI KESEHATAN
Nilai UAS Sosiologi Kesehatan Semester II Prodi Keperawatan 2012
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||
PRODI KEPERAWATAN CURUP | ||||||||
TINGKAT / SMT | : I A / ........ T.A. 2011/2012 | |||||||
Mata Kuliah | : Sosiologi Kesehatan | |||||||
Dosen Pengajar | : H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | |||||||
Edy Purnomo,SPd,M.Si | ||||||||
No | Nama | NIM | JK | NilAI UAS | Nilai | |||
Edy Pur | H.Rustam Aji | Total Jadi | ||||||
1 | ACEN SUTRIA | P00320111 | 001 | P | 77 | |||
2 | ANGGA ALEXANDER | P00320111 | 004 | L | 70 | |||
3 | APRIANSYAH | P00320111 | 043 | L | 57 | |||
4 | ATHMAJA | P00320111 | 046 | L | 63 | |||
5 | ATIKA FERMADANTIE | P00320111 | 005 | P | 63 | |||
6 | AZWAN PELADOBI | P00320111 | 007 | L | 93 | |||
7 | BOBI PRANATA | P00320111 | 047 | L | 63 | |||
8 | DEDDY RICARDO | P00320111 | 009 | L | - | |||
9 | DENI NOPIANTI | P00320111 | 010 | P | 73 | |||
10 | ELPRI KUSMARIA | P00320111 | 014 | P | 53 | |||
11 | ERFIN TRIANZA | P00320111 | 015 | L | 83 | |||
12 | FADLIYANSAH | P00320111 | 050 | L | 90 | |||
13 | HARIAN HIDAYAT | P00320111 | 018 | L | 87 | |||
14 | INDAH FITRIA | P00320111 | 053 | P | 70 | |||
15 | IRPAN RISWANTONI | P00320111 | 019 | L | 87 | |||
16 | LENDRO | P00320111 | 023 | 83 | ||||
17 | LINDA PRATIWI | P00320111 | 024 | P | 60 | |||
18 | LITA PRANSISKA | P00320111 | 064 | P | L | 57 | ||
19 | M.IKHSAN BARI NUGROHO | P00320111 | 056 | L | 60 | |||
20 | M.RAZ KUMAR FAISAL | P00320111 | 057 | L | 33 | |||
21 | MASAGUS FAHMI RIZKY.K | P00320111 | 058 | 80 | ||||
22 | MEGA NOFRIKA SARI | P00320111 | 059 | P | L | 80 | ||
23 | MELISA | P00320111 | 061 | P | 57 | |||
24 | NORA PRATIWI | P00320111 | 026 | P | L | 77 | ||
25 | RAHMAD SUSENO | P00320111 | 028 | 87 | ||||
26 | REKA FITRIA | P00320111 | 066 | P | 63 | |||
27 | REZI LOVIANA | P00320111 | 030 | P | L | 67 | ||
28 | RIZKY HIDAYAT | P00320111 | 031 | 67 | ||||
29 | RODINALLAH PAYA KUNTRI | P00320111 | 033 | P | 73 | |||
30 | SANDA DEVITASARI | P00320111 | 035 | P | L | 63 | ||
31 | SATRIA DWI ANTORO | P00320111 | 069 | L | 73 | |||
32 | SULHAN RIDZOIN | P00320111 | 070 | 80 | ||||
33 | SUSI ERMAYANI | P00320111 | 037 | P | L | 70 | ||
34 | TIYOS YUDHA PRAWIRA | P00320111 | 073 | 57 | ||||
35 | WIDYA WULANDARI | P00320111 | 076 | P | 67 | |||
36 | WITYA MAYKA WINDARI | P00320111 | 077 | P | L | 90 | ||
37 | YUDHO TRISMA HENDIKA | P00320111 | 040 | 37 | ||||
Curup, 5 JULI 2012 | ||||||||
Koordinator | Dosen Pengajar | |||||||
Mata Kuliah | ||||||||
EDY PURNOMO,Msi | ||||||||
Nip.196605301987121001 | ||||||||
H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | ||||||||
Nip.1962021719841002 | ||||||||
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||
PRODI KEPERAWATAN CURUP | ||||||||
TINGKAT / SMT | : I B / ........ T.A. 2011/2012 | |||||||
Mata Kuliah | : Sosiologi Kesehatan | |||||||
Dosen Pengajar | : H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | |||||||
Edy Purnomo,SPd,M.Si | ||||||||
No | Nama | NIM | JK | NilAI UAS | Nilai | |||
Edy Pur | H.Rustam Aji | Total Jadi | ||||||
1 | ABASRI | P00320111 | 041 | L | 53 | |||
2 | ADE SYAHPUTRO MURSA | P00320111 | 002 | L | 77 | |||
3 | ADI SUPRAPTO | P00320111 | 003 | L | 53 | |||
4 | ALAMSYAH | P00320111 | 042 | L | 50 | |||
5 | ARIE SUSANTO | P00320111 | 044 | L | 90 | |||
6 | ARIF PRASETIA | P00320111 | 045 | L | 83 | |||
7 | AYU ANGGRAENI | P00320111 | 006 | P | 87 | |||
8 | CACA MARLINA | P00320111 | 008 | P | 77 | |||
9 | DARMANSYAH | P00320111 | 048 | L | 70 | |||
10 | DETI WIDIA PUTRI | P00320111 | 011 | P | 70 | |||
11 | DEWI RUSITA | P00320111 | 012 | P | 60 | |||
12 | DIAN NOPRIYANTI | P00320111 | 013 | P | 73 | |||
13 | EKO WAHYONO | P00320111 | 049 | L | 73 | |||
14 | ERIC LINOFER | P00320111 | 016 | L | 47 | |||
15 | ESI PERMATA | P00320111 | 017 | P | 73 | |||
16 | FEBRIANTO | P00320111 | 051 | L | 77 | |||
17 | GANDA PERWIRAH | P00320111 | 052 | L | 93 | |||
18 | JOKO WARDOYO | P00320111 | 054 | L | 63 | |||
19 | LARA FEBRIANTI | P00320111 | 022 | P | 87 | |||
20 | M.ARIEF SEPRIYADI | P00320111 | 025 | L | 77 | |||
21 | NOVIANI SISTIARA.D | P00320111 | 062 | P | 80 | |||
22 | OMY RIZKI UTAMI | P00320111 | 063 | P | 80 | |||
23 | PUJO DADI HARYONO | P00320111 | 027 | L | 73 | |||
24 | RATI PUTRIZA | P00320111 | 065 | P | 47 | |||
25 | RENO PRATAMA | P00320111 | 029 | L | 77 | |||
26 | RIKY TOPAN RIKARDO | P00320111 | 067 | L | 63 | |||
27 | RISKI BUDIARTI | P00320111 | 020 | P | 73 | |||
28 | ROBET NOPERLI | P00320111 | 032 | L | 57 | |||
29 | ROMI PUTRA | P00320111 | 034 | L | 53 | |||
30 | SELVI ANGGRAINI GUCI | P00320111 | 068 | P | 77 | |||
31 | SELVI KARLINA | P00320111 | 036 | P | 77 | |||
32 | TARI OKTASARI | P00320111 | 071 | P | 57 | |||
33 | TOTO ANA SUTRA | P00320111 | 074 | L | 67 | |||
34 | UTARI WIJAYANTI | P00320111 | 038 | P | 67 | |||
35 | WIKA HARDIANSYAH | P00320111 | 039 | L | 67 | |||
36 | YENI ANGGELA | P00320111 | 079 | P | 67 | |||
37 | YOPEN YULIANTO | P00320111 | 080 | L | 67 | |||
Curup, 5 JULI 2012 | ||||||||
Koordinator | Dosen Pengajar | |||||||
Mata Kuliah | ||||||||
EDY PURNOMO,Msi | ||||||||
Nip.196605301987121001 | ||||||||
H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | ||||||||
Nip.1962021719841002 | ||||||||
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||
PRODI KEPERAWATAN CURUP | ||||||||
TINGKAT / SMT | : I C / ........ T.A. 2011/2012 | |||||||
Mata Kuliah | : Sosiologi Kesehatan | |||||||
Dosen Pengajar | : H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | |||||||
Edy Purnomo,SPd,M.Si | ||||||||
No | Nama | NIM | JK | NilAI UAS | Nilai | |||
Edy Pur | H.Rustam Aji | Total Jadi | ||||||
1 | ADI HAVIS SAPUTRA | P00320111 | 081 | L | 80 | |||
2 | ADI SAPUTRA | P00320111 | 082 | L | 77 | |||
3 | ADMEDALKAN | P00320111 | 083 | P | 67 | |||
4 | AGA SAPUTRA | P00320111 | 084 | L | 63 | |||
5 | ANDRI MEDIAN SAPUTRA | P00320111 | 085 | L | 80 | |||
6 | ARIA WULANDARI | P00320111 | 086 | P | 67 | |||
7 | DEDEK JULIANSYAH | P00320111 | 088 | L | 70 | |||
8 | DENNY WARISMAN | P00320111 | 089 | L | 43 | |||
9 | DESI SUSANTI | P00320111 | 090 | P | 50 | |||
10 | DEVI HARTATI | P00320111 | 091 | P | 50 | |||
11 | DWI PURNAMA SARI.M | P00320111 | 092 | P | 70 | |||
12 | EGA DWI PUTRI AMSIH | P00320111 | 093 | P | 60 | |||
13 | IMAN NURAHMAN | P00320111 | 094 | L | 50 | |||
14 | JALU EKO MARTO KENCONO | P00320111 | 095 | L | 77 | |||
15 | LIDYA WAHYU WIDAYANTI | P00320111 | 096 | P | 60 | |||
16 | MEDI SURANTO | P00320111 | 097 | L | 70 | |||
17 | NIKE MELISA | P00320111 | 098 | P | 63 | |||
18 | PAJAR BASUKI | P00320111 | 099 | L | 60 | |||
19 | PUSPITA SARI | P00320111 | 100 | P | 63 | |||
20 | RINA NOVALIA | P00320111 | 101 | P | 53 | |||
21 | ROALIA SANTIKA | P00320111 | 102 | P | 70 | |||
22 | ROPI SOPANI | P00320111 | 103 | L | 60 | |||
23 | SANCE IRAMA | P00320111 | 104 | L | 67 | |||
24 | SOSKA DWI PUTRA | P00320111 | 105 | P | 87 | |||
25 | SYARIEFFUDIN | P00320111 | 106 | L | 67 | |||
26 | TARI SISKA RANI | P00320111 | 107 | P | 70 | |||
27 | TEGAR REZI APRIAN | P00320111 | 108 | L | 77 | |||
28 | TRI VIVI AMANDA SARI | P00320111 | 109 | P | 50 | |||
29 | TRY ISNAINI YULIANINGROOM | P00320111 | 110 | P | 70 | |||
30 | VIONA VERONICA | P00320111 | 111 | P | 87 | |||
31 | WAHYU UTAMA | P00320111 | 112 | L | 90 | |||
32 | WIKE MEILINA | P00320111 | 113 | P | 87 | |||
33 | WINDA GUSTRI | P00320111 | 114 | P | 77 | |||
34 | YAYAN AREFAN | P00320111 | 115 | L | 43 | |||
35 | YENI SEPTI IKLIMA | P00320111 | 116 | P | 40 | |||
36 | ZAINAL ABIDIN | P00320111 | 118 | L | 53 | |||
Curup, 5 JULI 2012 | ||||||||
Koordinator | Dosen Pengajar | |||||||
Mata Kuliah | ||||||||
EDY PURNOMO,Msi | ||||||||
Nip.196605301987121001 | ||||||||
H.Rustam Aji,SKp,M.Kes | ||||||||
Nip.1962021719841002 | ||||||||
Matahari di Bukit Kaba
Adalah Harapan dari anak manusia, akan terbitnya suatu peradapan manusia yang ideal, aman, damai, sejahtera di bawah Lindungan Allah swt.
Peradapan saat ini sebagian besar manusia menganggap sudah maju dan modern. Ya… memang di banding
Manusia saat ini saling rebutan, kedudukan, materi, makanan, roti dan roti. Saat ini sepertinya Manusia satu serigala manusia lainnya. Saat ini manusia mencekam dan kebingungan. Tak tahu arah tujuan kehidupan yang jelas. Semua seperti sedang trance memperebutkan roti dan baju . Akankah berakhir semua keadaan ini ……..?
Saudara ......yakinlah, bahwa Allah swt itu tidak tidur, dan tidak mengantuk. Allah selalu mengawasi mahluk-makluk-Nya. Yang benar akan tetap benar dan yang melanggar kebenaran akan dapat azab-Nya.
Matahari di bukit kaba ber-doa dan yakin suatu saat nanti akan terbit peradapan yang benar-benar ideal, yaitu peradapan yang di kehendaki oleh Allah Swt.
Dan semua itu yang mampu merubahnya hanya kehendak-Nya. Bagi Allah Swt. apabila ingin merubah kondisi dunia ini mau jadi apa hanya dengan menggeser sedikit hati mahluknya maka akan jadi sempurnalah kondisi yang ada , namun Kondisi yang ada saat ini itu adalah buah pemikiran dan perilaku manusia sendiri.
Turunkan super egomu.
Sebagian kita Menganggap diri paling eksklusif, diri Paling benar, diri paling Istimewa, dan diri paling....., namun kendalikan jangan menyakiti manusia dan mahluk yang lain.
Mari kita bekerja dan beramal kebaikan,.
Mari kita saling menghargai, menghormati saling membantu sesama manusia dan mahluk yang lain. Dan semua itu di tujukan hanya berharap kepada Ridho dan Petunjuk Allah Swt. Ya Ilahi anta maksudi waridhakha mathulubi , la haula walakuwata illa billa Amin.......Ya robil Alamin